Kurzpauschalen 2019/2020
Wählen Sie aus unseren attraktiven Kurzpauschalen für einen Skiurlaub im Hotel Lerch in Ski amadé.
Ale Preise sind Ab Peise die sich variabel nach Verfügbarkeit
ändern können.
Ale Preise sind Ab Peise die sich variabel nach Verfügbarkeit
ändern können.
01.12. bis 19.12.2020
3 ÜN + 2 Tg Skipass | 4 ÜN + 3 Tg Skipass | 5 ÜN + 4 Tg Skipass | 6 ÜN + 5 Tg Skipass | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 345,00 | 478,00 | 605,00 | 725,00 |
DZ ohne Balkon | ||||
Erw. | 330,00 | 445,00 | 564,00 | 676,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) | 210,00 | 289,00 | 365,00 | 437,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 166,00 | 230,00 | 292,00 | 348,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 57,00 | 76,00 | 95,00 | 114,00 |
DZ mit Balkon | ||||
Erw. | 335,00 | 452,00 | 572,00 | 686,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
215,00 | 295,00 | 374,00 | 447,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 169,00 | 233,00 | 296,00 | 353,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
"De luxe" | ||||
Erw. | 362,00 | 488,00 | 617,00 | 740,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
233,00 | 318,00 | 402,00 | 481,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 181,00 | 250,00 | 316,00 | 378,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 63,00 | 84,00 | 105,00 | 126,00 |
Junior Suite | ||||
Erw. | 382,00 | 514,00 | 650,00 | 779,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
247,00 | 338,00 | 427,00 | 511,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 191,00 | 263,00 | 333,00 | 398,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 99,00 | 132,00 | 165,00 | 198,00 |
Family Suite o.B. | ||||
Erw. | 389,00 | 524,00 | 663,00 | 794,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
252,00 | 345,00 | 435,00 | 521,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 196,00 | 269,00 | 341,00 | 407,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 102,00 | 136,00 | 170,00 | 204,00 |
Family Suite m.B. | ||||
Erw. | 389,00 | 524,00 | 663,00 | 794,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
252,00 | 345,00 | 435,00 | 521,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 196,00 | 269,00 | 341,00 | 407,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 102,00 | 135,00 | 170,00 | 204,00 |
09.01 bis 30.01.2021
3 ÜN + 2 Tg Skipass | 4 ÜN + 3 Tg Skipass | 5 ÜN + 4 Tg Skipass | 6 ÜN + 5 Tg Skipass | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 400,00 | 552,00 | 698,00 | 809,00 |
DZ ohne Balkon | ||||
Erw. | 373,00 | 516,00 | 653,00 | 755,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
241,00 | 330,00 | 417,00 | 494,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 187,00 | 258,00 | 327,00 | 386,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
DZ mit Balkon | ||||
Erw. | 379,00 | 523,00 | 662,00 | 766,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
243,00 | 333,00 | 421,00 | 500,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 189,00 | 261,00 | 331,00 | 392,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 63,00 | 84,00 | 105,00 | 126,00 |
"De luxe" | ||||
Erw. | 406,00 | 559,00 | 707,00 | 820,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
262,00 | 359,00 | 453,00 | 537,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 203,00 | 279,00 | 354,00 | 419,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 66,00 | 88,00 | 110,00 | 132,00 |
Junior Suite | ||||
Erw. | 430,00 | 591,00 | 748,00 | 868,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
278,00 | 380,00 | 480,00 | 570,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 216,00 | 297,00 | 376,00 | 446,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 102,00 | 136,00 | 170,00 | 204,00 |
Family Suite o.B. | ||||
Erw. | 438,00 | 602,00 | 761,00 | 885,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
284,00 | 387,00 | 489,00 | 581,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 219,00 | 301,00 | 381,00 | 451,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 105,00 | 140,00 | 175,00 | 210,00 |
Family Suite m.B. | ||||
Erw. | 438,00 | 602,00 | 761,00 | 885,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
284,00 | 387,00 | 489,00 | 581,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 219,00 | 301,00 | 381,00 | 451,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 105,00 | 140,00 | 175,00 | 210,00 |
30.01. bis 13.02. & 20.02. - 27.02.2021
3 ÜN + 2 Tg Skipass | 4 ÜN + 3 Tg Skipass | 5 ÜN + 4 Tg Skipass | 6 ÜN + 5 Tg Skipass | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 426,00 | 587,00 | 742,00 | 888,00 |
DZ ohne Balkon | ||||
Erw. | 399,00 | 549,00 | 695,00 | 833,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
258,00 | 353,00 | 445,00 | 534,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 199,00 | 275,00 | 348,00 | 417,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 63,00 | 84,00 | 105,00 | 126,00 |
DZ mit Balkon | ||||
Erw. | 401,00 | 553,00 | 700,00 | 838,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
316,00 | 357,00 | 4507,00 | 539,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 202,00 | 278,00 | 352,00 | 422,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 66,00 | 88,00 | 110,00 | 132,00 |
"De luxe" | ||||
Erw. | 440,00 | 605,00 | 765,00 | 916,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
286,00 | 390,00 | 492,00 | 590,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 222,00 | 304,00 | 385,00 | 461,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 69,00 | 92,00 | 115,00 | 138,00 |
Junior Suite | ||||
Erw. | 457,00 | 628,00 | 793,00 | 950,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
300,00 | 409,00 | 5152,00 | 617,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 230,00 | 316,00 | 399,00 | 478,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 108,00 | 144,00 | 180,00 | 216,00 |
Family Suite o.B. | ||||
Erw. | 466,00 | 639,00 | 807,00 | 967,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
330,00 | 416,00 | 524,00 | 629,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 233,00 | 319,00 | 403,00 | 484,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 78,00 | 104,00 | 130,00 | 156,00 |
Family Suite m.B. | ||||
Erw. | 466,00 | 639,00 | 807,00 | 967,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
330,00 | 416,00 | 524,00 | 629,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 233,00 | 319,00 | 403,00 | 484,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 108,00 | 144,00 | 180,00 | 216,00 |
27.02. bis 13.03.2021
3 ÜN + 2 Tg Skipass | 4 ÜN + 3 Tg Skipass | 5 ÜN + 4 Tg Skipass | 6 ÜN + 5 Tg Skipass | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 410,00 | 564,00 | 714,00 | 855,00 |
DZ ohne Balkon | ||||
Erw. | 382,00 | 527,00 | 667,00 | 799,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
247,00 | 338,00 | 427,00 | 511,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 191,00 | 219,00 | 334,00 | 400,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
DZ mit Balkon | ||||
Erw. | 387,00 | 535,00 | 677,00 | 810,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
250,00 | 342,00 | 431,00 | 517,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 194,00 | 267,00 | 338,00 | 405,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 63,00 | 84,00 | 105,00 | 126,00 |
"De luxe" | ||||
Erw. | 415,00 | 572,00 | 723,00 | 866,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
269,00 | 368,00 | 464,00 | 556,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 208,00 | 286,00 | 362,00 | 433,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 66,00 | 88,00 | 110,00 | 132,00 |
Junior Suite | ||||
Erw. | 440,00 | 605,00 | 765,00 | 916,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
286,00 | 475,00 | 492,00 | 590,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 222,00 | 304,00 | 385,00 | 461,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 102,00 | 136,00 | 170,00 | 204,00 |
Family Suite o.B. | ||||
Erw. | 449,00 | 616,00 | 779,00 | 933,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
291,00 | 397,00 | 501,00 | 601,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 224,00 | 308,00 | 3901,00 | 467,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 105,00 | 140,00 | 175,00 | 210,00 |
Family Suite m.B. | ||||
Erw. | 449,00 | 616,00 | 779,00 | 933,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
291,00 | 397,00 | 501,00 | 601,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 224,00 | 308,00 | 3901,00 | 467,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 105,00 | 140,00 | 175,00 | 210,00 |
13.03. bis 05.04.2021
3 ÜN + 2 Tg Skipass | 4 ÜN + 3 Tg Skipass | 5 ÜN + 4 Tg Skipass | 6 ÜN + 5 Tg Skipass | |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | 381,00 | 503,00 | 635,00 | 761,00 |
DZ ohne Balkon | ||||
Erw. | 354,00 | 432,00 | 591,00 | 708,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
226,00 | 304,00 | 385,00 | 460,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 178,00 | 241,00 | 305,00 | 365,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 57,00 | 76,00 | 95,00 | 114,00 |
DZ mit Balkon | ||||
Erw. | 360,00 | 474,00 | 600,00 | 719,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
231,00 | 311,00 | 393,00 | 471,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 181,00 | 244,00 | 310,00 | 371,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
"De luxe" | ||||
Erw. | 389,00 | 513,00 | 649,00 | 777,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
250,00 | 336,00 | 424,00 | 614,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 194,00 | 262,00 | 332,00 | 397,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 63,00 | 84,00 | 105,00 | 126,00 |
Junior Suite | ||||
Erw. | 410,00 | 541,00 | 684,00 | 819,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
266,00 | 357,00 | 451,00 | 5404,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 2055,00 | 276,00 | 349,00 | 418,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 99,00 | 132,00 | 165,00 | 198,00 |
Family Suite o.B. | ||||
Erw. | 418,00 | 552,00 | 697,00 | 835,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
271,00 | 364,00 | 459,00 | 550,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 2109,00 | 283,00 | 358,00 | 429,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 102,00 | 136,00 | 170,00 | 204,00 |
Family Suite m.B. | ||||
Erw. | 418,00 | 552,00 | 697,00 | 835,00 |
Kinder (Jg. 2005-2008) |
271,00 | 364,00 | 459,00 | 550,00 |
Kinder (Jg. 2009-2014) | 210,00 | 283,00 | 358,00 | 429,00 |
Kinder (Jg. 2015-2019) | 102,00 | 136,00 | 170,00 | 204,00 |
Inklusivleistungen
- Übernachtung mit 3/4 Verwöhnpension mit reichhaltigem Frühstücksbuffet, ein Après-Ski Jausenbuffet und ein 4-gängigem Wahlmenü
- Verschiedene Buffets
- Kostenlose Benützung des Wellnessbereichs mit Erlebnishallenbad - indoor & outdoor, Massagedüsen, Luftmassagebank und Jet-Anlage
- Ganzjährig beheiztes Freibad (32°C)
- Sauna - Dampfbad - Sanarium - Fitnessraum
- 2 mal pro Woche kostenloses Ponyreiten für Kinder
- Einstieg in die Langlauf-Loipe nur 5 Minuten vom Haus entfernt
Weihnachten
Herzlich laden wir Sie zu einer stimmungsvollen, typischen Salzburger Weihnachtsfeier mit Christbaum, Stubenmusik und zu einem Besuch der Christmette im Pongauer Dom ein. Kleine, nette Weihnachtsgeschenke und ein exklusives Weihnachtsmenü runden diesen "heimeligen" 24. Dezember Abend ab.
Silvester
Ausgelassen geht es bei unserer großen Silvesterparty mit Galamenü, Live-Musik, Feuerwerk, Mitternachtsbuffet und einer Sektbar im Freien zu.
Allgemeine Informationen
Bei Zimmer mit Frühstück - Abzug vom Halbpensionspreis € 7,00.
Selbstverständlich sind auch die Hotelleistungen der Wochenpauschalen - je nach Aufenthaltstag - im Halbpensionspreis inbegriffen.
Anreise: Die Zimmer können frühestens ab 14.00 Uhr bezogen werden.
Abreise: Benützung der Zimmer bis längstens 10.00 Uhr.
Zahlung: Bar oder mit EC-Karte.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.
Ganz einfach Prämie berechnen und buchen.
Alle Preisangaben in Euro inkl. aller Steuern (exklusive Ortstaxe). Irrtum vorbehalten.
Selbstverständlich sind auch die Hotelleistungen der Wochenpauschalen - je nach Aufenthaltstag - im Halbpensionspreis inbegriffen.
Anreise: Die Zimmer können frühestens ab 14.00 Uhr bezogen werden.
Abreise: Benützung der Zimmer bis längstens 10.00 Uhr.
Zahlung: Bar oder mit EC-Karte.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung.
Ganz einfach Prämie berechnen und buchen.
Alle Preisangaben in Euro inkl. aller Steuern (exklusive Ortstaxe). Irrtum vorbehalten.